[국립광주과학관] ('23. 8월) 1일교육프로그램 시간표 및 교육실 안내도 안내
- 등록일 : 2023-08-09 10:49
- 카테고리 : 카테고리 없음
- 작성자 : 운영자
- 조회수 : 269
('23. 8월) 1일교육프로그램 시간표 및 교육실 안내도 안내
2023년 8월 '1일교육프로그램' 시간표입니다.
※ 매주 월요일은 휴관일입니다.
구 분 | 프로그램명 | 내 용 | 운영 | 휴강일 | 시간 | 인원 | 교 육 비 | 대 상 | 장 소 | 발권 방법 |
창의공작소 | 나의 캐릭터 시계 | 시계의 구조와 원리를 알아보고, 나만의 캐릭터 시계 만들기 | 평일, 주말, 공휴일 | - | 13:00-13:50 | 10명 | 8,000원/인 | 유치 6세 ~성인 *톱 기계 사용은 초3 이상 | 2층 창의공작소 | 무인 발권기 |
돌고 돌아라, 스피너 | 스피너의 원리를 알아보고, LED가 반짝이는 나만의 스피너 만들기 | 15:00-15:50 | 10명 | |||||||
별빛누리관 | [태양관측] 태양, 나만 바라봐 | 태양의 구조를 알아보고 태양계 열쇠고리 만들기 - 별빛천문대 탐방 - (맑은 날) 태양관측 | 평일, 주말, 공휴일 | - | 11:00-11:40 | 15명 | 5,000원/인 | 초등 1학년 이상 | 별빛누리관1층 실험실 1, 별빛천문대 | |
3D 창작실 | 펜으로 그리는 3D세상 | 잉크대신 플라스틱이 나오는 3D 펜을 이용하여 나만의 입체 작품 제작하기 | 8/1~4 평일, 매주 토요일 | - | 14:00-14:50 | 10명 | 8,000원/인 | 초등 1학년 이상 | 2층 강의실2 | |
스마트 아이디어실 | 탄소중립을 지켜라! | 기후위기와 탄소중립의 중요성에 대해 알아보기 | 8/8~11 평일, 매주 일요일 | - | 14:00-14:50 | 15명 | 8,000원/인 | 초등 1학년 이상 | 2층 강의실2 |
※ 무인 발권기에서 선착순으로 티켓을 발권하신 후 강의실로 오시기 바랍니다. (수업 시작 10분 전 발권기 마감)
※ 교육 시작 시간 이후 강의실 입장 및 환불은 불가능합니다.
※ 단체 10명 이상일 경우, 문의주시면 안내해드리겠습니다. (참여문의: 062-960-6232)
출처 : 국립광주과학관
