2023 국립과학관 공동특별전 : 각양각색 컬러나라
- 등록일 : 2023-05-04 10:18
- 카테고리 : 카테고리 없음
- 작성자 : 운영자
- 조회수 : 361
- - 전시기간 2023년 04월 20일 ~ 2023년 07월 09일
- - 전시시간 09:30 ~ 17:30
- - 전시장소 기획전시실
- - 접수기간 2023년 04월 20일 ~ 2023년 07월 09일
- - 모집인원 정원 1000명
- - 이용대상 전연령
- - 입장료 7,000원
- - 문의처 중앙안내데스크 (☎062-960-6210)

[전시소개]
○ 전시명 : 2023 국립과학관 공동특별전 - 각양각색 컬러나라
○ 기 간 : 2023. 4. 20.(목) ~ 2023. 7. 9.(일)
○ 장 소 : 기획전시실
○ 내 용 : 빛과 컬러, 예술과 컬러, 자연과 컬러 등 ‘색’에 대한 과학적 원리를 바탕으로 다양한 색상 체험을 통해 과학과 예술의 융합적 사고증진
○ 관 람 료 : 개인 7,000원/ 단체 5,000원(20인 이상) / 만 3세 이하 무료(증빙소지자에 한함)
※12:00~13:00는 운영요원 점심/정비시간으로 미운영되며, 입장권 소지시 당일 재입장 가능
[전시구성]
구 분 | 주요 전시내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
프롤로그 | - 컬러터널 - 컬러아트 조형물(포토존) | ||
빛과 컬러 | 빛에 숨은 색 | - (도입) 컬러 그림자 놀이 - 세상의 모든 컬러 - 이중프리즘 테이블 : 프리즘 실험을 통해 분리되는 색 - 빛의 파장과 색 : 파장에 따른 컬러분포 등 - 색 탐구카드 : 색의분류, 색의 3원색을 알아보는 미디어테이블 - 색채의 3요소, 먼셀의 색체계 조형물 - 색의혼합 : 감산혼합, 가산혼합, 병치혼합, 회전혼합(신나는 색칠대결, 동물을 사라지게 해보세요!) - 우리나라 전통색채 | |
눈에 보이는 색 | - 색지각의 3요소 : 빛/물체/눈 - 눈의 구조와 색의 인지과정 - 입체로 보이는 색 - 색맹/색약 테스트 - 시각의 성립경로, 시각세포의 구조와 역할 - 뇌에 신호가 연결되는 과정 - 분홍색의 비밀 : 분홍색을 뇌가 인지하는 원리 | ||
과학이 만드는 색 | - 디스플레이의 색을 구현하는 원리 - LCD와 LED 디스플레이 차이점 및 실물전시 - 레이저 발생원리 및 일상생활 속 활용 사례 | ||
색이 사라진방 | - 단색광 방에서 단서를 찾아 미션을 수행하는 체험공간 | ||
컬러브릿지 | - 관람객의 움직임에 반응하는 컬러 미디어아트 | ||
예술과 컬러 | 명화 속 컬러 | - 안료의 역사(안료의 성분, 역사) - 예술가들의 사랑한 색 - 컬러공방 : 안료를 물감으로 만드는 과정 연출 - 명화속 색채대비 : 명화에 숨겨진 7종류의 색채대비 - 색채대비 놀이터 : 색채대비를 활용한 컬러블럭, 채도순서 배열게임 | |
음악과 컬러 | - 악기의 색깔 및 음색 - 컬러 오케스트라 | ||
현대의 컬러 | - 올해의 색 : 팬톤 색채 연구소의 올해의 색 - 반타블랙 - 현대와 미래의 색 | ||
빛으로 그리는 라이트 드로잉 | - 후레쉬를 이용하여 벽면에 그림을 그리는 체험 | ||
디지털 컬러링 그라운드 | - 대형 스케일 컬러링 체험 | ||
자연과 컬러 | 광물의 컬러 | - 광물의 색은 어떻게 만들어 지는가? - 보석도 광물일까 - 형광광물의 원리 | |
생물의 컬러 | - 식물의 색 : 식물의 독특한 빛깔, 파이토케미컬, 색소유전자(수국의 색깔, 가을단풍 이유 등) - 발광생물 : 해파리, 오징어, 반딧불이, 발광금눈돔 등 - 동물의 구조색 : 카멜레온, 모르포나비, 공작새 등 - 곤충의 색깔 | ||
인간의 컬러 | - 퍼스널 컬러 - 피부에 맞는 색 찾기 | ||
컬러체인지 미디어아트 | - 인터렉티브 미디어아트 | ||
에필로그 | - 나의 색깔 나의 미래(컬러 명함 만들기, 컬러명언) - 기념품 샵, 컬러볼(포토존) | ||
※ 전시구성 및 내용은 일부 변경될 수 있음
[국립광주과학관 홈페이지]
