본문바로가기 주메뉴바로가기

광주아이키움

로그인

아이키움 전체메뉴

임신부 가사돌봄서비스

전체 2894건
임신부 막달 가사돌봄서비스 목록 - 신청번호, 신청인, 연락처, 대상자, 이용내용, 이용기간, 상태로 구성된 테이블
상태 신청번호 신청인 연락처 대상자 이용기간
신청중 240519002 이** 010-8**-1** 오** 2024-05-19 ~ 2024-07-17
신청중 240519001 이** 010-2**-7** 이** 2024-05-21 ~ 2024-12-01
신청중 240518001 오** 010-9**-4** 오** 2024-06-01 ~ 2024-08-03
신청중 240517004 권** 010-9**-7** 권** 2024-05-17 ~ 2024-08-10
신청중 240517003 김** 010-4**-0** 김** 2024-05-17 ~ 2024-06-12
신청중 240517002 노** 010-9**-0** 노** 20240517 ~ 20250516
신청중 240517001 백** 010-9**-6** 백** 2024-05-17 ~ 2024-07-27
신청중 240516012 백** 010-2**-4** 백** 2024-07-08 ~ 2024-07-30
신청중 240516011 장** 010-8**-3** 장** 2024-05-09 ~ 2025-01-09
신청중 240516010 임** 010-6**-1** 임** 2024-06-03 ~ 2024-08-21

기본정보설정

삭제
삭제

최근 이용한 서비스

관심분야관심분야 AI 맞춤정보 서비스를 이용하세요

주간 이슈 키워드